A suggested fitment
of handlebars
to riders
bars rider
10" 4'9" to 4'11"
12" 5' to 5'4"
14" 5'5 to 5'8
16" 5'9 to 5'11
18" 6' to 6'2"
20" 6'3"to 6'5"
Suspendo em Altus
| bars | rider |
|---|---|
| 10" | 4'9" to 4'11" |
| 12" | 5' to 5'4" |
| 14" | 5'5 to 5'8 |
| 16" | 5'9 to 5'11 |
| 18" | 6' to 6'2" |
| 20" | 6'3"to 6'5" |
Suspendo em Altus